107學年度大學考試入學分發
指考各種採計組合及最低登記標準一覽表
組合編號 指定科目考試 術科考試 系組數統計 招生名額 最低登記標準
國文 英文 數學甲 數學乙 歷史 地理 物理 化學 生物 公民 音樂 美術 體育
1 V V V 3 15 67
2 V V V 1 54 40
3 V V V 2 67 47
4 V V V 1 12 51
5 V V V 1 5 42
6 V V V V 1 12 63
7 V V V 1 32 71
8 V V V 5 65 73
9 V V V V 1 16 105
10 V V V 1 5 54
11 V V V 2 39 38
12 V V V V 2 32 59
13 V V V 12 209 42
14 V V V V 13 246 54
15 V V V V V 58 1231 75
16 V V V 3 24 62
17 V V V 1 8 66
18 V V V 5 88 57
19 V V V 1 10 95
20 V V V 1 19 ---
21 V V V 5 152 86
22 V V V 27 469 88
23 V V V V 13 199 120
24 V V V 4 23 69
25 V V V 1 19 62
26 V V V V 1 10 94
27 V V V V 12 155 96
28 V V V 2 36 53
29 V V V V 1 9 74
30 V V V 7 166 57
31 V V V V 4 58 69
32 V V V V V 3 118 90
33 V V V 4 51 ---
34 V V V 8 150 ---
35 V V V 32 189 ---
36 V V V 25 507 75
37 V V V 20 237 64
38 V V V V 2 12 ---
39 V V V 6 121 55
40 V V V V 24 393 76
41 V V V V V 1 8 ---
42 V V V 6 76 59
43 V V V V 4 106 80
44 V V V V 5 110 71
45 V V V V V 7 148 92
46 V V V 6 98 77
47 V V V V 3 11 109
48 V V V 75 2050 68
49 V V V V 1 8 ---
50 V V V V 9 91 ---
51 V V V V 19 533 100
52 V V V V 160 3450 102
53 V V V V V 5 114 ---
54 V V V V V 35 733 134
55 V V V 304 6819 51
56 V V V V 2 17 ---
57 V V V V 1 31 ---
58 V V V V 32 862 83
59 V V V V V 1 13 84
60 V V V V 1 17 67
61 V V V V 11 230 85
62 V V V V 16 387 76
63 V V V V V 9 135 ---
64 V V V V V 69 1989 108
65 V V V V V 223 6241 110
66 V V V 86 1158 55
67 V V V V 1 14 ---
68 V V V V 20 309 76
69 V V V V V 6 59 ---
70 V V V V 10 141 67
71 V V V V V 99 2383 88
72 V V V V 55 1002 71
73 V V V V V 12 197 92
74 V V V V V 275 5460 83