108學年度大學考試入學分發
指考各種採計組合及最低登記標準一覽表
組合編號 指定科目考試 術科考試 系組數統計 招生名額 最低登記標準
國文 英文 數學甲 數學乙 歷史 地理 物理 化學 生物 公民 音樂 美術 體育
1 V V V 2 6 60
2 V V V 1 31 45
3 V V V 2 55 54
4 V V V 1 3 51
5 V V V V 1 9 74
6 V V V 1 26 78
7 V V V 3 37 66
8 V V V V 1 15 102
9 V V V 1 13 58
10 V V V 3 50 39
11 V V V V 5 65 62
12 V V V 14 184 42
13 V V V V 5 63 65
14 V V V V 18 258 59
15 V V V V V 60 1196 82
16 V V V 4 36 80
17 V V V 1 6 83
18 V V V 4 56 77
19 V V V 2 44 100
20 V V V 1 15 ---
21 V V V 10 144 104
22 V V V 34 477 92
23 V V V V 10 79 128
24 V V V 6 26 84
25 V V V V 1 26 112
26 V V V V 12 117 100
27 V V V 2 24 65
28 V V V V 1 12 88
29 V V V 9 131 68
30 V V V V 4 41 85
31 V V V V V 1 18 108
32 V V V 3 32 ---
33 V V V 9 158 ---
34 V V V 29 194 ---
35 V V V 37 686 90
36 V V V V 1 32 ---
37 V V V 27 332 77
38 V V V V 1 6 ---
39 V V V 6 96 71
40 V V V V 27 407 94
41 V V V V V 1 9 ---
42 V V V 7 63 74
43 V V V V 4 94 97
44 V V V V 5 79 91
45 V V V V V 6 111 114
46 V V V 8 102 78
47 V V V V 3 6 114
48 V V V 87 2036 82
49 V V V V 9 83 ---
50 V V V V 17 438 118
51 V V V V 141 2708 106
52 V V V V V 1 6 ---
53 V V V V V 4 117 ---
54 V V V V V 34 749 142
55 V V V 314 6227 62
56 V V V V 3 30 ---
57 V V V V 31 682 98
58 V V V V V 1 12 102
59 V V V V 13 217 86
60 V V V V 18 284 90
61 V V V V V 4 46 ---
62 V V V V V 68 1714 126
63 V V V V V 179 4223 114
64 V V V 91 1159 62
65 V V V V 1 8 ---
66 V V V V 22 281 85
67 V V V V V 6 35 ---
68 V V V V 10 90 79
69 V V V V V 89 1920 102
70 V V V V 52 798 82
71 V V V V V 10 144 105
72 V V V V V 275 4899 99