110學年度大學考試入學分發
指考各種採計組合及最低登記標準一覽表
組合編號 指定科目考試 術科考試 系組數統計
(註1)
招生名額
(註2)
最低登記標準
國文 英文 數學甲 數學乙 歷史 地理 物理 化學 生物 公民 音樂 美術 體育
1 V V V 1 57 30
2 V V V 5 96 49
3 V V V 1 19 39
4 V V V V 3 58 61
5 V V V 1 29 80
6 V V V 3 25 80
7 V V V V 1 16 112
8 V V V 2 26 55
9 V V V 2 21 55
10 V V V 1 3 57
11 V V V 5 103 32
12 V V V V 6 72 54
13 V V V 20 440 31
14 V V V V 3 48 53
15 V V V V 21 341 44
16 V V V V V 53 1006 66
17 V V V 8 95 66
18 V V V 6 88 56
19 V V V 4 29 95
20 V V V 1 16 ---
21 V V V 17 251 97
22 V V V 42 484 97
23 V V V V 10 111 129
24 V V V 6 49 72
25 V V V V 1 10 75
26 V V V 6 46 72
27 V V V V 1 15 104
28 V V V 4 45 74
29 V V V V 3 40 106
30 V V V V 6 72 106
31 V V V 2 33 49
32 V V V 13 234 48
33 V V V V 4 49 61
34 V V V V V 1 21 83
35 V V V 4 39 ---
36 V V V 9 131 ---
37 V V V 24 200 ---
38 V V V 54 800 77
39 V V V 25 297 67
40 V V V V 1 8 ---
41 V V V 7 110 58
42 V V V V 22 417 80
43 V V V V V 1 10 ---
44 V V V 4 29 57
45 V V V V 4 89 79
46 V V V V 2 28 70
47 V V V V V 6 134 92
48 V V V 23 252 77
49 V V V V 3 49 109
50 V V V 110 2603 79
51 V V V V 9 84 ---
52 V V V V 27 762 111
53 V V V V 109 2113 111
54 V V V V V 1 9 ---
55 V V V V V 3 61 ---
56 V V V V V 28 656 143
57 V V V 306 6483 54
58 V V V V 3 29 ---
59 V V V V 2 46 ---
60 V V V V 36 793 86
61 V V V V V 2 38 89
62 V V V V V 1 7 79
63 V V V V 13 214 86
64 V V V V 14 228 88
65 V V V V V 3 30 ---
66 V V V V V 62 1724 120
67 V V V V V 140 3435 120
68 V V V 104 1435 50
69 V V V V 1 12 ---
70 V V V V 18 296 72
71 V V V V V 5 35 ---
72 V V V V 7 76 63
73 V V V V V 87 1991 85
74 V V V V 66 1214 62
75 V V V V V 10 163 84
76 V V V V V 249 5149 75

註1:點選系組數可查閱該採計組合之系組資訊。
註2:點選招生名額可查閱該採計組合之組合成績人數累計表。