111學年度大學分發入學
採計科目組合及最低登記標準一覽表

註1:點選系組數可查閱該採計組合之系組資訊。
註2:點選招生名額可查閱該採計組合之組合成績人數累計表。

組合編號 分科測驗 學科能力測驗 術科考試 系組數統計
(註1)
招生名額
(註2)
最低登記標準
數學甲 物理 化學 生物 歷史 地理 公民 國文 英文 數學A 數學B 社會 自然 音樂 美術 體育
1 V V V 23 164 ---
2 V V V 8 312 36
3 V V V V 1 12 59
4 V V V 3 31 36
5 V V V 4 26 59
6 V V V 13 147 66
7 V V V 11 191 50
8 V V V V 1 19 73
9 V V V 111 1914 53
10 V V V V 1 16 69
11 V V V V 11 286 76
12 V V V V 122 2910 60
13 V V V V V 4 114 83
14 V V V V 10 275 60
15 V V V V 1 16 ---
16 V V V V 1 7 ---
17 V V V V V 1 11 ---
18 V V V 2 32 42
19 V V V 1 15 33
20 V V V 1 8 56
21 V V V 1 8 47
22 V V V 3 36 47
23 V V V 41 783 50
24 V V V V 2 21 66
25 V V V V 4 50 57
26 V V V V 8 207 57
27 V V V V 3 20 ---
28 V V V V V 1 10 ---
29 V V V V V 8 63 ---
30 V V V 1 24 35
31 V V V 1 21 49
32 V V V 1 9 40
33 V V V 18 351 43
34 V V V V 1 14 50
35 V V V 7 131 35
36 V V V V 1 20 51
37 V V V V 1 28 42
38 V V V 4 74 49
39 V V V V 38 1023 59
40 V V V V V 2 74 75
41 V V V V V 4 77 66
42 V V V V V 22 503 66
43 V V V V V 1 24 ---
44 V V V V V 1 13 ---
45 V V V V V 1 28 78
46 V V V 1 11 27
47 V V V 7 147 27
48 V V V 4 76 50
49 V V V 4 69 41
50 V V V 5 105 41
51 V V V 30 416 44
52 V V V V 1 10 60
53 V V V V 12 144 51
54 V V V V 24 452 51
55 V V V 3 42 36
56 V V V V 5 159 60
57 V V V V V 5 82 67
58 V V V 4 36 29
59 V V V V 2 16 45
60 V V V V 4 77 36
61 V V V 1 32 43
62 V V V V 1 34 50
63 V V V V 8 142 53
64 V V V V V 1 31 69
65 V V V V V 1 12 60
66 V V V V V 25 749 60
67 V V V 1 8 38
68 V V V V 4 94 45
69 V V V V V 2 17 52
70 V V V V V 6 129 52
71 V V V V V 4 95 69
72 V V V 2 22 37
73 V V V 9 56 67
74 V V V 4 55 51
75 V V V 53 822 54
76 V V V V 3 62 77
77 V V V V 23 304 61
78 V V V V V 1 21 84
79 V V V 1 6 46
80 V V V 1 19 49
81 V V V V 1 19 56
82 V V V V 1 32 56
83 V V V 5 74 63
84 V V V V 1 11 70
85 V V V V 3 129 73
86 V V V V V 1 6 80
87 V V V V V 2 68 80
88 V V V 1 27 55
89 V V V 3 53 38
90 V V V 1 15 38
91 V V V 1 22 61
92 V V V 28 365 68
93 V V V 8 141 52
94 V V V 167 3592 55
95 V V V V 4 112 78
96 V V V V 36 815 62
97 V V V V 1 22 62
98 V V V 3 39 ---
99 V V V V 19 248 ---
100 V V V V V 2 35 ---
101 V V V V 1 6 ---
102 V V V 2 78 50
103 V V V 22 489 64
104 V V V V 41 1271 74
105 V V V V V 3 99 97
106 V V V V V 41 1011 81
107 V V V V V 1 11 81
108 V V V 1 28 48
109 V V V 1 4 51
110 V V V 29 473 65
111 V V V V 2 39 88
112 V V V V 2 25 72
113 V V V V 95 2256 75
114 V V V V V 5 107 98
115 V V V V V 46 1088 82
116 V V V V V 7 158 82
117 V V V V V 1 7 ---
118 V V V V V 3 65 ---
119 V V V 6 114 60
120 V V V V 2 42 70
121 V V V V V 1 18 93
122 V V V V V 2 40 77
123 V V V V 4 50 84
124 V V V V V 33 794 94
125 V V V 5 128 31
126 V V V 1 22 22
127 V V V V 1 22 38
128 V V V 1 19 45
129 V V V 88 1647 39
130 V V V V 1 33 55
131 V V V V 3 68 46
132 V V V 1 9 34
133 V V V 1 23 37
134 V V V V 1 9 47
135 V V V 1 26 45
136 V V V V 1 27 61
137 V V V V 6 101 55
138 V V V 1 14 30
139 V V V 4 76 24
140 V V V V 1 23 31
141 V V V 3 81 38
142 V V V V 4 67 48
143 V V V 1 11 30
144 V V V V 4 66 40
145 V V V V V 33 806 64
146 V V V 23 553 25
147 V V V V 1 22 32
148 V V V 3 91 39
149 V V V V 1 48 55
150 V V V V 42 930 49
151 V V V V V 4 73 56
152 V V V 1 49 31
153 V V V V V 2 47 65
154 V V V 13 268 24
155 V V V V 37 774 34
156 V V V V V 4 65 41
157 V V V V 1 20 48
158 V V V V V 151 3380 58
159 V V V V 5 129 40
160 V V V V V 41 811 50
161 V V V V V 1 12 64
162 V V V V V 1 14 63
163 V V V V V 1 18 80