112學年度大學分發入學
採計科目組合及最低登記標準一覽表

註1:點選系組數可查閱該採計組合之系組資訊。
註2:點選招生名額可查閱該採計組合之組合成績人數累計表。

組合編號 分科測驗 學科能力測驗 術科考試 系組數
統計
(註1)
招生
名額
(註2)
最低登
記標準
數學甲 物理 化學 生物 歷史 地理 公民 國文 英文 數學A 數學B 社會 自然 音樂 美術 體育
1 公民 數學B 社會 2 65 45
2 公民 英文 數學B 15 698 36
3 公民 英文 數學A 4 35 38
4 公民 國文 自然 1 11 59
5 公民 國文 社會 34 630 64
6 公民 國文 數學B 28 627 52
7 公民 國文 數學B 社會 2 35 71
8 公民 國文 英文 134 3161 55
9 公民 國文 英文 自然 1 27 69
10 公民 國文 英文 社會 3 82 74
11 公民 國文 英文 數學B 124 3529 62
12 公民 國文 英文 數學B 社會 5 201 81
13 公民 國文 英文 數學A 12 381 64
14 公民 國文 英文 體育 1 10 ---
15 公民 國文 英文 數學B 體育 1 15 ---
16 公民 英文 美術 1 4 ---
17 公民 國文 英文 數學B 美術 1 2 ---
18 公民 國文 英文 音樂 1 15 ---
19 生物 英文 自然 1 13 40
20 生物 英文 數學A 1 28 35
21 生物 國文 自然 2 42 56
22 生物 國文 數學A 2 42 51
23 生物 國文 英文 47 997 52
24 生物 國文 英文 自然 1 10 66
25 生物 國文 英文 數學B 6 60 59
26 生物 國文 英文 數學A 9 263 61
27 生物 數學B 體育 1 7 ---
28 生物 國文 英文 體育 2 12 ---
29 生物 國文 英文 自然 體育 1 10 ---
30 生物 國文 英文 數學B 體育 6 32 ---
31 化學 英文 自然 2 48 34
32 化學 英文 數學A 4 83 29
33 化學 國文 自然 6 85 50
34 化學 國文 數學B 3 26 43
35 化學 國文 數學A 2 31 45
36 化學 國文 英文 24 519 46
37 化學 國文 英文 自然 1 23 60
38 化學 國文 英文 數學A 3 80 55
39 化學 公民 國文 1 3 55
40 化學 生物 英文 13 278 36
41 化學 生物 英文 數學A 2 59 45
42 化學 生物 國文 2 24 52
43 化學 生物 國文 數學B 1 12 59
44 化學 生物 國文 英文 20 639 62
45 化學 生物 國文 英文 數學B 2 50 69
46 化學 生物 國文 英文 數學A 16 416 71
47 化學 生物 英文 數學B 體育 1 22 ---
48 化學 生物 國文 英文 體育 1 9 ---
49 化學 生物 公民 國文 英文 1 26 81
50 物理 英文 數學B 3 53 27
51 物理 英文 數學A 11 299 29
52 物理 英文 數學A 自然 1 10 43
53 物理 國文 自然 4 81 50
54 物理 國文 數學B 3 31 43
55 物理 國文 數學A 7 211 45
56 物理 國文 英文 28 518 46
57 物理 國文 英文 自然 3 30 60
58 物理 國文 英文 數學B 5 67 53
59 物理 國文 英文 數學A 25 598 55
60 物理 國文 英文 數學A 自然 1 32 69
61 物理 生物 英文 2 40 36
62 物理 生物 國文 英文 6 178 62
63 物理 生物 國文 英文 數學A 3 52 71
64 物理 化學 數學A 5 125 29
65 物理 化學 英文 1 16 30
66 物理 化學 英文 數學A 3 67 39
67 物理 化學 國文 3 86 46
68 物理 化學 國文 數學A 1 22 55
69 物理 化學 國文 英文 3 73 56
70 物理 化學 國文 英文 自然 1 33 70
71 物理 化學 國文 英文 數學B 1 13 63
72 物理 化學 國文 英文 數學A 8 231 65
73 物理 化學 公民 1 16 39
74 物理 化學 生物 英文 4 84 46
75 物理 化學 生物 英文 數學B 2 33 53
76 物理 化學 生物 英文 數學A 5 99 55
77 物理 化學 生物 國文 英文 1 56 72
78 地理 英文 社會 1 29 50
79 地理 英文 數學B 2 35 38
80 地理 英文 數學B 社會 1 26 57
81 地理 國文 社會 8 90 66
82 地理 國文 數學B 5 137 54
83 地理 國文 英文 31 566 57
84 地理 國文 英文 社會 1 21 76
85 地理 國文 英文 數學B 21 466 64
86 地理 公民 數學B 1 9 47
87 地理 公民 英文 1 23 50
88 地理 公民 英文 數學B 1 15 57
89 地理 公民 英文 數學A 1 29 59
90 地理 公民 國文 4 97 66
91 地理 公民 國文 數學B 1 27 73
92 地理 公民 國文 英文 1 9 76
93 地理 公民 國文 英文 數學B 1 7 83
94 地理 公民 國文 英文 數學A 4 98 85
95 歷史 英文 數學B 5 106 37
96 歷史 英文 數學A 1 12 39
97 歷史 國文 社會 27 456 65
98 歷史 國文 數學B 8 162 53
99 歷史 國文 英文 163 3789 56
100 歷史 國文 英文 社會 3 84 75
101 歷史 國文 英文 數學B 26 723 63
102 歷史 國文 美術 2 32 ---
103 歷史 國文 英文 美術 19 230 ---
104 歷史 國文 英文 數學B 美術 2 35 ---
105 歷史 英文 音樂 1 5 ---
106 歷史 國文 音樂 5 41 ---
107 歷史 國文 英文 音樂 11 95 ---
108 歷史 公民 社會 1 14 58
109 歷史 公民 英文 4 54 49
110 歷史 公民 英文 數學B 1 42 56
111 歷史 公民 國文 40 1114 65
112 歷史 公民 國文 英文 24 831 75
113 歷史 公民 國文 英文 社會 3 102 94
114 歷史 公民 國文 英文 數學B 37 909 82
115 歷史 地理 數學B 1 19 48
116 歷史 地理 英文 2 26 51
117 歷史 地理 國文 36 676 67
118 歷史 地理 國文 英文 51 1112 77
119 歷史 地理 國文 英文 社會 5 119 96
120 歷史 地理 國文 英文 數學B 34 723 84
121 歷史 地理 國文 英文 數學A 5 113 86
122 歷史 地理 國文 英文 體育 1 8 ---
123 歷史 地理 國文 英文 美術 2 38 ---
124 歷史 地理 公民 10 281 60
125 歷史 地理 公民 社會 2 33 79
126 歷史 地理 公民 英文 2 50 70
127 歷史 地理 公民 英文 數學A 2 43 79
128 歷史 地理 公民 國文 英文 18 361 96
129 數學甲 英文 自然 4 99 28
130 數學甲 英文 數學A 2 47 23
131 數學甲 英文 數學A 自然 1 24 37
132 數學甲 國文 自然 2 77 44
133 數學甲 國文 數學A 2 42 39
134 數學甲 國文 英文 103 2353 40
135 數學甲 國文 英文 自然 1 27 54
136 數學甲 國文 英文 數學A 3 82 49
137 數學甲 公民 英文 1 9 33
138 數學甲 生物 英文 2 40 30
139 數學甲 生物 國文 2 37 46
140 數學甲 生物 國文 自然 1 25 60
141 數學甲 生物 國文 英文 6 136 56
142 數學甲 生物 國文 英文 自然 1 13 70
143 數學甲 化學 英文 4 132 24
144 數學甲 化學 英文 數學A 1 36 33
145 數學甲 化學 國文 6 146 40
146 數學甲 化學 國文 英文 5 100 50
147 數學甲 化學 生物 英文 9 205 40
148 數學甲 化學 生物 國文 1 40 56
149 數學甲 化學 生物 國文 英文 26 583 66
150 數學甲 物理 英文 21 562 24
151 數學甲 物理 英文 數學A 3 80 33
152 數學甲 物理 國文 3 106 40
153 數學甲 物理 國文 自然 1 74 54
154 數學甲 物理 國文 英文 40 1002 50
155 數學甲 物理 國文 英文 自然 1 11 64
156 數學甲 物理 國文 英文 數學A 1 8 59
157 數學甲 物理 生物 1 46 30
158 數學甲 物理 生物 國文 英文 2 41 66
159 數學甲 物理 化學 9 222 24
160 數學甲 物理 化學 英文 52 1054 34
161 數學甲 物理 化學 英文 自然 2 22 48
162 數學甲 物理 化學 英文 數學A 7 104 43
163 數學甲 物理 化學 國文 1 35 50
164 數學甲 物理 化學 國文 英文 130 3121 60
165 數學甲 物理 化學 生物 2 38 40
166 數學甲 物理 化學 生物 英文 41 880 50
167 數學甲 物理 化學 生物 國文 1 17 66
168 數學甲 歷史 國文 英文 1 20 60
169 數學甲 歷史 地理 英文 數學A 1 17 64
170 數學甲 歷史 地理 國文 英文 1 13 81