113學年度大學分發入學
採計科目組合及最低登記標準一覽表

註1:點選系組數可查閱該採計組合之系組資訊。
註2:點選招生名額可查閱該採計組合之組合成績人數累計表。

組合編號 分科測驗 學科能力測驗 術科考試 系組數
統計
(註1)
招生
名額
(註2)
最低登
記標準
數學甲 物理 化學 生物 歷史 地理 公民 國文 英文 數學A 數學B 社會 自然 音樂 美術 體育
1 公民 數學B 社會 1 17 44
2 公民 英文 數學B 16 599 35
3 公民 英文 數學A 3 21 37
4 公民 國文 自然 1 16 59
5 公民 國文 社會 52 932 63
6 公民 國文 數學B 34 952 50
7 公民 國文 數學B 社會 1 43 69
8 公民 國文 英文 164 3190 54
9 公民 國文 英文 社會 2 30 73
10 公民 國文 英文 數學B 105 2481 60
11 公民 國文 英文 數學B 社會 5 220 79
12 公民 國文 英文 數學A 12 370 62
13 公民 國文 英文 數學B 體育 1 7 ---
14 公民 英文 美術 1 2 ---
15 公民 國文 美術 1 14 ---
16 公民 國文 英文 數學B 美術 1 3 ---
17 公民 國文 英文 音樂 1 39 ---
18 生物 英文 數學A 2 25 34
19 生物 國文 自然 3 45 56
20 生物 國文 英文 56 948 51
21 生物 國文 英文 自然 1 11 66
22 生物 國文 英文 數學B 4 21 57
23 生物 國文 英文 數學A 8 179 59
24 生物 數學B 體育 1 9 ---
25 生物 國文 英文 體育 2 13 ---
26 生物 國文 英文 自然 體育 1 14 ---
27 生物 國文 英文 數學B 體育 6 46 ---
28 化學 英文 自然 1 10 35
29 化學 英文 數學A 4 100 28
30 化學 國文 自然 13 205 50
31 化學 國文 數學B 4 35 41
32 化學 國文 數學A 1 6 43
33 化學 國文 英文 30 479 45
34 化學 國文 英文 自然 1 29 60
35 化學 國文 英文 數學A 1 22 53
36 化學 生物 英文 15 257 36
37 化學 生物 英文 數學A 2 47 44
38 化學 生物 國文 5 107 51
39 化學 生物 國文 數學B 1 17 57
40 化學 生物 國文 英文 18 522 61
41 化學 生物 國文 英文 數學B 1 17 67
42 化學 生物 國文 英文 數學A 17 409 69
43 化學 生物 英文 數學B 體育 1 21 ---
44 物理 英文 自然 1 7 34
45 物理 英文 數學B 3 44 25
46 物理 英文 數學A 8 189 27
47 物理 英文 數學A 自然 1 11 42
48 物理 國文 自然 6 86 49
49 物理 國文 社會 1 16 53
50 物理 國文 數學B 10 158 40
51 物理 國文 數學A 6 229 42
52 物理 國文 英文 35 515 44
53 物理 國文 英文 自然 2 25 59
54 物理 國文 英文 數學B 3 50 50
55 物理 國文 英文 數學B 自然 1 9 65
56 物理 國文 英文 數學A 26 567 52
57 物理 國文 英文 數學A 自然 1 31 67
58 物理 生物 英文 2 28 35
59 物理 生物 英文 數學A 1 17 43
60 物理 生物 國文 英文 5 124 60
61 物理 生物 國文 英文 數學A 3 37 68
62 物理 化學 數學A 3 43 27
63 物理 化學 英文 數學B 1 19 35
64 物理 化學 英文 數學A 2 41 37
65 物理 化學 國文 4 66 44
66 物理 化學 國文 數學A 2 46 52
67 物理 化學 國文 英文 1 12 54
68 物理 化學 國文 英文 數學A 4 67 62
69 物理 化學 公民 1 17 38
70 物理 化學 生物 英文 3 53 45
71 物理 化學 生物 英文 數學B 2 21 51
72 物理 化學 生物 英文 數學A 1 13 53
73 物理 化學 生物 國文 英文 1 57 70
74 地理 英文 數學B 1 11 36
75 地理 英文 數學B 社會 1 26 55
76 地理 國文 社會 9 95 64
77 地理 國文 數學B 3 69 51
78 地理 國文 英文 25 345 55
79 地理 國文 英文 數學B 18 350 61
80 地理 公民 數學B 1 9 45
81 地理 公民 英文 1 23 49
82 地理 公民 英文 數學B 1 20 55
83 地理 公民 英文 數學A 2 41 57
84 地理 公民 國文 3 44 64
85 地理 公民 國文 數學B 1 23 70
86 地理 公民 國文 英文 1 24 74
87 地理 公民 國文 英文 數學B 1 5 80
88 地理 公民 國文 英文 數學A 4 111 82
89 歷史 英文 數學B 7 135 37
90 歷史 英文 數學A 1 11 39
91 歷史 國文 社會 31 405 65
92 歷史 國文 數學B 8 266 52
93 歷史 國文 英文 150 3002 56
94 歷史 國文 英文 社會 1 10 75
95 歷史 國文 英文 數學B 24 402 62
96 歷史 國文 美術 1 11 ---
97 歷史 國文 英文 美術 18 210 ---
98 歷史 國文 英文 數學B 美術 3 48 ---
99 歷史 英文 音樂 2 22 ---
100 歷史 國文 音樂 2 21 ---
101 歷史 國文 英文 音樂 12 90 ---
102 歷史 公民 社會 2 43 59
103 歷史 公民 英文 5 82 50
104 歷史 公民 國文 45 985 65
105 歷史 公民 國文 社會 1 5 84
106 歷史 公民 國文 數學B 1 18 71
107 歷史 公民 國文 英文 27 795 75
108 歷史 公民 國文 英文 社會 2 28 94
109 歷史 公民 國文 英文 數學B 30 793 81
110 歷史 地理 英文 2 11 51
111 歷史 地理 國文 22 409 66
112 歷史 地理 國文 數學B 1 43 72
113 歷史 地理 國文 英文 42 902 76
114 歷史 地理 國文 英文 社會 5 119 95
115 歷史 地理 國文 英文 數學B 27 559 82
116 歷史 地理 國文 英文 數學A 5 117 84
117 歷史 地理 國文 英文 體育 1 5 ---
118 歷史 地理 國文 英文 美術 2 27 ---
119 歷史 地理 公民 12 175 60
120 歷史 地理 公民 英文 2 52 70
121 歷史 地理 公民 英文 數學A 2 41 78
122 歷史 地理 公民 國文 英文 16 297 95
123 數學甲 英文 自然 5 116 32
124 數學甲 英文 數學A 1 13 25
125 數學甲 國文 自然 2 48 47
126 數學甲 國文 數學A 3 78 40
127 數學甲 國文 英文 108 2220 42
128 數學甲 國文 英文 自然 1 24 57
129 數學甲 國文 英文 數學A 4 80 50
130 數學甲 公民 英文 1 8 36
131 數學甲 生物 英文 4 33 33
132 數學甲 生物 國文 2 32 48
133 數學甲 生物 國文 自然 1 25 63
134 數學甲 生物 國文 英文 5 103 58
135 數學甲 化學 英文 3 79 27
136 數學甲 化學 英文 數學A 1 27 35
137 數學甲 化學 國文 6 161 42
138 數學甲 化學 國文 英文 7 135 52
139 數學甲 化學 生物 英文 8 149 43
140 數學甲 化學 生物 國文 英文 28 502 68
141 數學甲 物理 英文 26 578 26
142 數學甲 物理 英文 數學A 3 79 34
143 數學甲 物理 國文 7 167 41
144 數學甲 物理 國文 自然 1 65 56
145 數學甲 物理 國文 英文 38 833 51
146 數學甲 物理 國文 英文 數學A 1 70 59
147 數學甲 物理 生物 1 41 32
148 數學甲 物理 生物 國文 英文 2 37 67
149 數學甲 物理 化學 9 209 26
150 數學甲 物理 化學 英文 52 1101 36
151 數學甲 物理 化學 英文 自然 2 17 51
152 數學甲 物理 化學 英文 數學A 7 109 44
153 數學甲 物理 化學 國文 1 33 51
154 數學甲 物理 化學 國文 英文 124 2614 61
155 數學甲 物理 化學 生物 2 37 42
156 數學甲 物理 化學 生物 英文 45 921 52
157 數學甲 物理 化學 生物 國文 1 15 67
158 數學甲 歷史 國文 英文 1 10 63
159 數學甲 歷史 地理 英文 數學A 1 16 66
160 數學甲 歷史 地理 國文 英文 1 16 83